Chablais
Point de référence : Les Gets. Trait plein : iso 0 °C ; tirets orange : limite pluie-neige ; bande : iso 0 °C ECMWF ENS p10–p90 (pointillé : médiane) ; barres : précipitations horaires.
| Domaine · tranche | J+1samedi 14 novembre | 3 j14 novembre → 16 novembre | 10 jjusqu'au 23 novembre |
|---|---|---|---|
| Les Gets 2000-2002 m | 0 | 3116–31 | 131 |
| Les Gets 1500-2000 m | 0 | 208–20 | 100 |
| Les Gets 1000-1500 m | 0 | 10–1 | 18 |
| Avoriaz 2000-2466 m | 0 | 3421–34 | 156 |
| Avoriaz 1500-2000 m | 0 | 2319–23 | 112 |
| Avoriaz 1000-1500 m | 0 | 00–1 | 28 |
Qualité de neige J+1…J+3
pas de neige pluie sur neige poudreuse ventée transformée croûte de regel glace soupe froide tassée
Pentes de 30° ; créneau = heures de descente conseillées (transformée) ou fenêtre avant alourdissement (poudreuse). Modèle de manteau simplifié, non calibré — indicatif.
Les Gets — neige naturelle
J+1 · sam. 14
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1500–2000 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : non · T 13–16 h : +9 °C en bas, +4 °C en haut · neige fraîche : 0 cm
J+2 · dim. 15
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 m | ventée | ventée | ventée | ventée |
| 1500–2000 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : non · T 13–16 h : +8 °C en bas, +3 °C en haut · neige fraîche : 7 cm
J+3 · lun. 16
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 m | ventée | ventée | ventée | ventée |
| 1500–2000 m | ventée | ventée | ventée | ventée |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : non · T 13–16 h : +5 °C en bas, 0 °C en haut · neige fraîche : 18 cm
Avoriaz — neige naturelle
J+1 · sam. 14
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2466 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1500–2000 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : non · T 13–16 h : +9 °C en bas, +2 °C en haut · neige fraîche : 0 cm
J+2 · dim. 15
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2466 m | ventée | ventée | ventée | ventée |
| 1500–2000 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : non · T 13–16 h : +8 °C en bas, +1 °C en haut · neige fraîche : 8 cm
J+3 · lun. 16
| Altitude | N | E | S | O |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2466 m | ventée | ventée | ventée | ventée |
| 1500–2000 m | poudreuseavant 11 h | poudreuseavant 11 h | poudreuseavant 11 h | poudreuseavant 11 h |
| 1000–1500 m | pas de neige | pas de neige | pas de neige | pas de neige |
Pistes · regel nocturne : en altitude · T 13–16 h : +5 °C en bas, -2 °C en haut · neige fraîche : 24 cm